Отраслевые решения для "1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси"
| Наименование | Цена (руб.) |
| Конфигурации | |
| Настройка "Аренда и коммунальные платежи" | 1500 |
| Расширение зарплаты для 1С:Бухгалтерия 8 | 880 |
| Настройка "Учет автотранспорта и грузоперевозок" | 1500 |
| Дополнения | |
| Автоподбор документов для входящих ЭСЧФ (в цену входит установка и настройка) | 380 |
| Выгрузка заявлений на ввоз из ЕАЭС (в цену входит установка и настройка) | 380 |
| Выгрузка ЭСЧФ по НДС на портал (в цену входит установка и настройка) | 380 |
| Обмен данными "1С" с системой "Клиент-банк" (в цену входит установка и настройка) | 220 |
| Выгрузка в "Клиент-банк" списков на заработную плату (в цену входит установка и настройка) | 220 |
| Подключение к сервису "Обмен документами" (в цену входит установка и настройка) | 360 |
| Подключение дополнительного контрагента для выгрузки(загрузки) через сервис "Обмен документами" (ежемесячно) |
80 |
| Установка, настройка, доработка программного продукта «1С:Предприятие» (нормо-час ) | от 75 |
Сопровождение 1С
| Наименование | Цена (руб.) |
| Базовый | 210 |
| Оптимальный | 360 |
| Бизнес | 600 |
